Appartement Grotte Budde
Das hochwertig ausgestattete Ferienappartement Grotte Budde liegt im Erdgeschoss des Hauses Dünenblick im Süden von Westerland.
Die frisch renovierte Unterkunft verfügt über drei geräumige Zimmer und bietet somit ausreichend Platz für die ganze Familie. Im großen Wohnzimmer befindet sich neben der schönen Couchgarnitur ein weiteres Highlight: Ein Kaminofen verleiht dem Appartement eine gemütliche Atmosphäre und ist besonders in kalten Wintertagen Gold wert.
Zum Verweilen und Entspannen laden zudem auch die zwei dazugehörigen Süd-Terrassen ein. Die große Holzterrasse ist mit einem Strandkorb ausgestattet, die andere ist eine geschützte glasüberdachte Terrasse, auf der Sie in Ruhe Ihren Urlaub genießen können. Beste Voraussetzungen für eine rundum erholsame und unvergessliche Zeit auf der Insel Sylt.
Ausstattungsmerkmale
- 1 Wohnzimmer
- 2 Schlafzimmer mit je 1 Doppelbett (180 x 200 cm)
- 1 Küche (voll ausgestattet)
- 1 Duschbad
- 2 Süd-Terrassen (möbliert)
- DVD-/Blu Ray-Player, HiFi-Anlage, TV
- Telefon mit Flatrate ins deutsche Festnetz
- Parkplatz am Haus
- Schlüsselübergabe kontaktfrei am Objekt
- Internet/WLAN
Zum WLAN: Wir geben keine Gewähr für die tatsächliche Verfügbarkeit, Geeignetheit oder Zuverlässigkeit des Internetzugangs für irgendeinen Zweck.
Google Maps aktivieren
Wenn Sie hier Klicken, wird Google Maps aktiviert und es werden ggf. Daten an Google übertragen. Mehr dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Angebot & Buchung
Winterspezialangebote
Saisonzeitraum | Saisonname | Mindestaufenthalt | Preis pro Woche | Preis ab 7.Nacht |
31.10. - 22.12.2024 | Winterspezial | 1 Woche | 650,00 € | 109,00 € |
05.01. - 31.03.2025 | Winterspezial | 1 Woche | 650,00 € | 109,00 € |
31.10. - 22.12.2025 | Winterspezial | 1 Woche | 650,00 € | 109,00 € |
Mietpreise
Saisonzeitraum | Saisonname | Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht | Preis pro Woche |
08.09. - 31.10.2024 | Nachsaison | 5 Nächte | 144,00 € | 1.008,00 € |
31.10. - 22.12.2024 | Nebensaion | 3 Nächte | 109,00 € | 763,00 € |
22.12. - 05.01.2025 | Weihnachten & Silvester | 5 Nächte | 164,00 € | 1.148,00 € |
05.01. - 31.03.2025 | Nebensaison | 3 Nächte | 109,00 € | 763,00 € |
31.03. - 13.04.2025 | Mittelsaison | 5 Nächte | 144,00 € | 1.008,00 € |
13.04. - 27.04.2025 | Ostern | 5 Nächte | 164,00 € | 1.148,00 € |
27.04. - 01.06.2025 | Mittelsaison | 5 Nächte | 144,00 € | 1.008,00 € |
01.06. - 15.06.2025 | Pfingsten | 5 Nächte | 164,00 € | 1.148,00 € |
15.06. - 28.06.2025 | Mittelsaison | 5 Nächte | 144,00 € | 1.008,00 € |
28.06. - 14.09.2025 | Hauptsaison | 5 Nächte | 164,00 € | 1.148,00 € |
14.09. - 31.10.2025 | Nachsaison | 5 Nächte | 144,00 € | 1.008,00 € |
31.10. - 22.12.2025 | Nebensaison | 3 Nächte | 109,00 € | 763,00 € |
22.12. - 04.01.2026 | Weihnachten & Silvester | 5 Nächte | 164,00 € | 1.148,00 € |
Das Winterspezialangebot gilt ausschließlich in der Nebensaison sowie für den angegebenen Mindestaufenthalt. In dem Gesamtpreis sind die Endreinigungskosten nicht enthalten und werden somit zusätzlich zum Angebot berechnet.
Zusatzleistungen
Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
Buchungsgebühr | einmalig | 23,00 € | verbindlich |
Wäschepaket | pro Person | 25,00 € | optional |
Endreinigung | einmalig | 125,00 € | verbindlich |